<meter id="xzfjd"><dl id="xzfjd"></dl></meter><font id="xzfjd"></font>
<dl id="xzfjd"><delect id="xzfjd"></delect></dl>
<video id="xzfjd"><output id="xzfjd"><font id="xzfjd"></font></output></video>
<dl id="xzfjd"></dl><dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<output id="xzfjd"><delect id="xzfjd"></delect></output>
<output id="xzfjd"></output>
<video id="xzfjd"></video>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<noframes id="xzfjd"><dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<output id="xzfjd"></output>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl><output id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></output>
<dl id="xzfjd"></dl>
<output id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></output>
<video id="xzfjd"></video>
您好,歡迎來到洛克斯石油網! [請登錄] [免費注冊]
公告: 
  • 國際油價
名稱 價格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅 時間
WTI 68.54 -0.39 -0.57 06-04
布倫特 71.01 -0.38 -0.53 06-04
WTI 68.93 0.18 0.26 06-03
布倫特 71.39 0.19 0.27 06-03
WTI 68.75 0.76 1.12 06-02
布倫特 71.20 0.57 0.81 06-02
WTI 67.99 1.36 2.04 06-01
布倫特 70.63 1.17 1.68 06-01
WTI 66.91 0.28 0.42 05-31
布倫特 66.69 -1.90 -2.77 05-31
WTI 65.29 -1.09 -1.64 05-18
布倫特 68.59 -1.01  -1.45 05-18
WTI 64.03 2.97 4.86 05-17
布倫特 63.09  1.28  2.04 05-17
WTI 60.28 -1.45 2.67 02-18
布倫特 62.85  -1.18 -1.84 02-18
WTI 61.72 1.57 2.61 02-17
布倫特 64.08 1.12 1.78 02-17
WTI 60.15 0.42 0.70 02-16
布倫特 62.85 0.12 0.19 02-16
WTI 60.12 0.39 0.65 02-15
布倫特 63.31  0.60 0.96 02-15
WTI 52.79 0.04 0.08 01-27
布倫特 55.87  --  -- 01-27
WTI 52.75 -0.12 -0.23 01-26
布倫特 55.80 0.08 0.14 01-26
WTI 52.87 0.89 1.71 01-25
布倫特 55.78 0.73 1.33 01-25
WTI 51.98 -1.05 -1.98 01-22
布倫特 54.91 -1.15 -2.05 01-22
WTI 53.03 0.07 0.13 01-21
布倫特 55.89 0.29 0.52 01-21
WTI 52.95 -0.08 -0.15 01-20
布倫特 55.73 -0.20 -0.36 01-20
WTI 53.03 0.90 1.73 01-19
布倫特 55.86 1.07 1.95 01-19
WTI 52.15 0.02 0.04 01-18
布倫特 54.73 -0.27 -0.49 01-18
WTI 52.04 -1.68 -3.13 01-15
布倫特 54.83 -1.63 -2.89 01-15
WTI 53.72 0.86 1.63 01-14
布倫特 56.47 0.56 1.00 01-14
WTI 52.21 0.03 0.06 01-12
布倫特 55.59 -0.03 -0.05 01-12
WTI 52.18 -0.55 -1.04 01-11
布倫特 55.64 -0.72  -1.28 01-11
WTI 52.73 1.81 3.55 01-08
布倫特 56.29 1.77 3.25 01-08
WTI 50.92 0.40 0.79 01-07
布倫特 54.43 0.28 0.52 01-07
WTI 49.24 0.68 1.4 01-06
布倫特 52.31 0.75 1.45 01-06
WTI 48.4 0.52 1.09 12-17
布倫特 51.56 0.44 0.86 12-17
WTI 47.88 029 0.61 12-16
布倫特 51.08 0.44 0.87 12-16
WTI 47.59 0.55 1.17 12-15
布倫特 50.73 0.37 0.73 12-15
WTI 47.04 0.48 1.03 12-14
布倫特 50.33 0.26 0.52 12-14
WTI 46.56 -0.41 -0.87 12-11
布倫特 50.00 -0.43 -0.85 12-11
WTI 46.97 1.26 2.76 12-10
布倫特 50.39 1.41 2.88 12-10
WTI 46.09 0.45 0.99 12-04
布倫特 49.08 0.26 0.53 12-04
WTI 45.64 0.72 1.60 12-03
布倫特 48.76 0.79 1.65 12-03
WTI 45.00 -0.06 -0.13 12-01
布倫特 47.59 -0.17 -0.36 12-01
WTI 45.06 -0.46 -1.01 11-30
布倫特 47.65 -0.65 -1.35 11-30
WTI 45.52 -0.34 -0.74 11-27
布倫特 48.30 -- -- 11-27
WTI 45.86 1.05 2.34 11-25
布倫特 48.75 0.91 1.90 11-25
WTI 44.81 1.97 4.60 11-24
布倫特 47.74 1.93 4.21 11-24
WTI 42.84 0.37 0.87 11-23
布倫特 45.79 0.48 1.06 11-23
WTI 42.47 0.57 1.36 11-20
布倫特 45.19 0.87 1.96 11-20
WTI 41.81 0.19 0.46 11-19
布倫特 44.17 0.39 0.89 11-19
WTI 39.14 0.99 2.60 11-04
布倫特 41.22 1.06 2.64 11-04
WTI 38.15 1.06 2.86 11-03
布倫特 40.12 0.88 2.24 11-03
WTI 37.09 1.37 3.84 11-02
布倫特 39.28 1.42 3.75 11-02
WTI 41.11 0.93 2.31 10-14
布倫特 43.44 0.97 2.28 10-14
WTI 40.18 0.69 1.75 10-13
布倫特 42.47 0.66 1.58 10-13
WTI 39.68 -0.15 -0.38 09-22
布倫特 42.07 -0.15 -0.36 09-22
WTI 39.83 -1.32 -3.21 09-21
布倫特 42.22 -1.46 -3.34 09-21
WTI 40.98 0.01 0.02 09-18
布倫特 43.68 -0.09 -0.21 09-18
WTI 37.81 0.03 0.08 09-10
布倫特 40.62 -- -- 09-10
WTI 37.78 0.94 2.55 09-09
布倫特 40.62 0.84 2.11 09-09
WTI 43.32 -0.09 -0.21 08-27
布倫特 46.18 -0.11 -0.24 08-27
WTI 43.41 0.01 0.02 08-26
布倫特 46.29 -0.21 -0.45 08-26
WTI 43.40 1.01 2.38 08-25
布倫特 46.50 0.96 2.11 08-25
WTI 42.96 0.20 0.47 08-19
布倫特 45.69 0..10 0.22 08-19
WTI 42.55 -0.26 -0.61 08-18
布倫特 45.01 -0.30 -0.66 08-18
WTI 42.81 0.58 1.37 08-17
布倫特 45.31 0.36 0.80 08-17
WTI 40.62 1.03 2.60 07-10
布倫特 43.17 0.82 1.94 07-10
WTI 39.59 -1.29 -3.16 07-09
布倫特 42.35 -1.02 -2.35 07-09
WTI 40.88 0.39 0.96 07-08
布倫特 42.98 1.11 2.65 06-22
WTI 39.50 0.49 1.26 06-19
布倫特 41.87 0.51 1.23 06-19
WTI 37.93 0.86 2.32 06-16
布倫特 40.80 0.70 1.75 06-16
WTI 37.07 0.51 1.40 06-15
布倫特 39.89 0.85 2.18 06-15
WTI 38.50 -0.56 -1.43 06-11
布倫特 40.71 -0.65 -1.57 06-11
WTI 39.06 0.67 1.75 06-10
布倫特 41.39 0.52 1.27 06-10
WTI 33.52 1.66 5.21 05-20
布倫特 35.84 1.29 3.73 05-20

價格行情

網站首頁 | 關于洛克斯 | 免責聲明 | 版權聲明 | 廣告服務 | 會員服務 | 用戶反饋 | 聯系我們
洛克斯石油網 - 石油化工行業權威的門戶網站
Copyright © 2015-2024 荊州網加計算機技術有限公司 ※ Inc All Rights Reserved.
客戶服務熱線:0716-8866022QQ在線客服 郵箱:2429313564@qq.com 備案號:鄂ICP備16011930號-3
国产真实野战在线视频|男人的天堂全亚洲更新最快|992tv人人大香草网站|久久久久久曰本av免费免费
<meter id="xzfjd"><dl id="xzfjd"></dl></meter><font id="xzfjd"></font>
<dl id="xzfjd"><delect id="xzfjd"></delect></dl>
<video id="xzfjd"><output id="xzfjd"><font id="xzfjd"></font></output></video>
<dl id="xzfjd"></dl><dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<output id="xzfjd"><delect id="xzfjd"></delect></output>
<output id="xzfjd"></output>
<video id="xzfjd"></video>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<noframes id="xzfjd"><dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<output id="xzfjd"></output>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"></dl>
<dl id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></dl><output id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></output>
<dl id="xzfjd"></dl>
<output id="xzfjd"><output id="xzfjd"></output></output>
<video id="xzfjd"></video>